Управление, осуществляемое цифровым смешанным инвертором, идеально сочетается с новыми компрессорами с DC инверторами (инверторами постоянного тока) компании Toshiba. Таким образом, обеспечивается большая экономия энергии по сравнению с обычными инверторными компрессорами переменного тока. Цифровой смешанный инвертор обеспечивает один из самых широких диапазонов рабочих мощностей в своем классе.
Внутренние блоки VRV
Модели серии | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Обслуживаемая площадь, кв.м | ||
---|---|---|---|---|---|
MMU-AP0092H | 2,8 | 3,2 | 28 | 79 560 |
|
MMU-AP0122H | 3,6 | 4,0 | 36 | 84 211 |
|
MMU-AP0152H | 4,5 | 5,0 | 45 | 88 128 |
|
MMU-AP0182H | 5,6 | 6,3 | 56 | 89 107 |
|
MMU-AP0242H | 7,1 | 8,0 | 71 | 92 045 |
|
MMU-AP0272H | 8,0 | 9,0 | 80 | 94 819 |
|
MMU-AP0302H | 9,0 | 10,0 | 90 | 99 307 |
|
MMU-AP0362H | 11,2 | 12,5 | 112 | 104 448 |
|
MMU-AP0482H | 14,0 | 16,0 | 140 | 108 854 |
|
MMU-AP0562H | 16,0 | 18,0 | 160 | 111 629 |
|
Модели серии | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Обслуживаемая площадь, кв.м | ||
---|---|---|---|---|---|
MMU-AP0054MH-E | 1,7 | 1,9 | 17 | 72 379 |
|
MMU-AP0074MH-E | 2.2 | 2,5 | 22 | 76 541 |
|
MMU-AP0094MH-E | 2.8 | 3,2 | 28 | 79 234 |
|
MMU-AP0124MH-E | 3.6 | 4,0 | 36 | 85 680 |
|
MMU-AP0154MH-E | 4.5 | 5,0 | 45 | 88 699 |
|
MMU-AP0184MH-E | 5.6 | 6,3 | 56 | 89 842 |
|
Модели серии | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Обслуживаемая площадь, кв.м | ||
---|---|---|---|---|---|
MMU-AP0072WH | 2,2 | 2,5 | 22 | 84 619 |
|
MMU-AP0092WH | 2,8 | 3,2 | 28 | 86 822 |
|
MMU-AP0122WH | 3,6 | 4,0 | 36 | 96 778 |
|
MMU-AP0152WH | 4,5 | 5,0 | 45 | 97 920 |
|
MMU-AP0182WH | 5,6 | 6,3 | 56 | 108 446 |
|
MMU-AP0242WH | 7.1 | 8,0 | 71 | 119 381 |
|
MMU-AP0272WH | 8,0 | 9,0 | 80 | 120 686 |
|
MMU-AP0302WH | 9,0 | 10,0 | 90 | 123 542 |
|
MMU-AP0362WH | 11,2 | 12,5 | 112 | 151 205 |
|
MMU-AP0482WH | 14,0 | 16,0 | 140 | 166 382 |
|
MMU-AP0562WH | 16,0 | 18,0 | 160 | 182 947 |
|
Модели серии | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Обслуживаемая площадь, кв.м | ||
---|---|---|---|---|---|
MMU-AP0074YH-E | 2.20 | 2.50 | 22 | 98 246 |
|
MMU-AP0094YH-E | 2.80 | 3.20 | 28 | 103 224 |
|
MMU-AP0124YH-E | 3.60 | 4.00 | 36 | 107 059 |
|
MMU-AP0154SH-E | 4.50 | 5.00 | 45 | 119 462 |
|
MMU-AP0184SH-E | 5.60 | 6.30 | 56 | 127 949 |
|
MMU-AP0244SH-E | 7.10 | 8.00 | 71 | 141 821 |
|
Модели серии | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Обслуживаемая площадь, кв.м | ||
---|---|---|---|---|---|
MMD-AP0076BH-E | 2.2 | 2.5 | 22 | 107 467 |
|
MMD-AP0096BH-E | 2.8 | 3,2 | 28 | 111 221 |
|
MMD-AP0126BH-E | 3.6 | 4,0 | 36 | 113 179 |
|
MMD-AP0156BH-E | 4.5 | 5,0 | 45 | 115 219 |
|
MMD-AP0186BH-E | 5.6 | 6,3 | 56 | 116 035 |
|
MMD-AP0246BH-E | 7.1 | 8,0 | 71 | 117 341 |
|
MMD-AP0276BH-E | 8.0 | 9.0 | 80 | 118 973 |
|
MMD-AP0306BH-E | 9.0 | 10.0 | 90 | 119 870 |
|
MMD-AP0366BH-E | 11.2 | 12.5 | 112 | 122 726 |
|
MMD-AP0486BH-E | 14.0 | 16.0 | 140 | 155 285 |
|
MMD-AP0566BH-E | 16.0 | 18.0 | 160 | 158 304 |
|
Модели серии | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Обслуживаемая площадь, кв.м | ||
---|---|---|---|---|---|
MMD-AP0184H-E | 5.60 | 6.30 | 56 | 118 075 |
|
MMD-AP0244H-E | 7.10 | 8.00 | 71 | 119 870 |
|
MMD-AP0274H-E | 8.00 | 9.00 | 80 | 124 032 |
|
MMD-AP0364H-E | 11.2 | 12.5 | 112 | 136 762 |
|
MMD-AP0484H-E | 14.0 | 16.0 | 140 | 147 288 |
|
MMD-AP0724H-E | 22.4 | 25.0 | 224 | 299 798 |
|
MMD-AP0964H-E | 28.0 | 31.5 | 280 | 302 899 |
|
Модели серии | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Обслуживаемая площадь, кв.м | ||
---|---|---|---|---|---|
MMD-AP0054SPH-E | 2.20 | 2.50 | 22 | 85 598 |
|
MMD-AP0074SPH-E | 2.20 | 2.50 | 22 | 90 739 |
|
MMD-AP0094SPH-E | 2.80 | 3.20 | 28 | 93 024 |
|
MMD-AP0124SPH-E | 3.60 | 4.00 | 36 | 97 512 |
|
MMD-AP0154SPH-E | 4.50 | 5.00 | 45 | 102 082 |
|
MMD-AP0184SPH-E | 5.60 | 6.30 | 56 | 107 875 |
|
MMD-AP0244SPH-E | 7.10 | 8.00 | 71 | 116 606 |
|
MMD-AP0274SPH-E | 8.00 | 9.00 | 80 | 125 909 |
|
Модели серии | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Обслуживаемая площадь, кв.м | ||
---|---|---|---|---|---|
MMC-AP0154H-E | 4.50 | 5.00 | 45 | 81 682 |
|
MMC-AP0184H-E | 5.60 | 6.30 | 56 | 85 027 |
|
MMC-AP0244H-E | 7.10 | 8.00 | 71 | 89 678 |
|
MMC-AP0274H-E | 8.00 | 9.00 | 80 | 103 469 |
|
MMC-AP0364H-E | 11.2 | 12.5 | 112 | 106 080 |
|
MMC-AP0484H-E | 14.0 | 16.0 | 140 | 121 910 |
|
Модели серии | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Обслуживаемая площадь, кв.м | ||
---|---|---|---|---|---|
MMK-AP0073H | 2.20 | 2.50 | 22 | 60 710 |
|
MMK-AP0093H | 2.8 | 3.2 | 28 | 61 526 |
|
MMK-AP0123H | 3.6 | 4.0 | 36 | 62 587 |
|
MMK-AP0153H | 4.5 | 5.0 | 45 | 68 626 |
|
MMK-AP0183H | 5.6 | 6.3 | 56 | 69 768 |
|
MMK-AP0243H | 7.1 | 8.0 | 71 | 70 910 |
|
Модели серии | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Обслуживаемая площадь, кв.м | ||
---|---|---|---|---|---|
MMK-AP0074MH-E | 2.20 | 2.50 | 22 | 63 811 |
|
MMK-AP0094MH-E | 2.80 | 3.20 | 28 | 64 627 |
|
MMK-AP00124MH-E | 3.60 | 4.00 | 36 | 65 688 |
|
Модели серии | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Обслуживаемая площадь, кв.м | ||
---|---|---|---|---|---|
MMF-AP0154H-E | 4,5 | 5.0 | 45 | 144 514 |
|
MMF-AP0184H-E | 5,6 | 6,3 | 56 | 148 267 |
|
MMF-AP0244H-E | 7,1 | 8,0 | 71 | 153 163 |
|
MMF-AP0274H-E | 8,0 | 9,0 | 80 | 156 019 |
|
MMF-AP0364H-E | 11,2 | 12,5 | 112 | 165 485 |
|
MMF-AP0484H-E | 14,0 | 16,0 | 140 | 168 422 |
|
MMF-AP0564H-E | 16,0 | 18,0 | 160 | 171 442 |
|
Модели серии | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Обслуживаемая площадь, кв.м | ||
---|---|---|---|---|---|
MML-AP0074BH-E | 2,2 | 2,5 | 22 | 97 920 |
|
MML-AP0094BH-E | 2,8 | 3,2 | 28 | 99 878 |
|
MML-AP0124BH-E | 3,6 | 4,0 | 36 | 101 347 |
|
MML-AP0154BH-E | 4,5 | 5,0 | 45 | 102 245 |
|
MML-AP0184BH-E | 5,6 | 6,3 | 56 | 105 264 |
|
MML- AP0244BH-E | 7,1 | 8,0 | 71 | 108 120 |
|
Модели серии | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Обслуживаемая площадь, кв.м | ||
---|---|---|---|---|---|
MML-AP0074H-E | 2.20 | 2.50 | 22 | 129 907 |
|
MML-AP0094H-E | 2.80 | 3.20 | 28 | 132 845 |
|
MML-AP0124H-E | 3.60 | 4.00 | 36 | 132 110 |
|
MML-AP0154H-E | 4.50 | 5.00 | 45 | 133 906 |
|
MML-AP0184H-E | 5.60 | 6.30 | 56 | 134 885 |
|
MML-AP0244H-E | 7.10 | 8.00 | 71 | 136 272 |
|
Модели серии | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Обслуживаемая площадь, кв.м | ||
---|---|---|---|---|---|
MML-AP0074NH-E | 2,2 | 2,5 | 22 | 79 234 |
|
MML-AP0094NH-E | 2,8 | 3,2 | 28 | 85 272 |
|
MML-AP0124NH-E | 3,6 | 4,0 | 36 | 91 392 |
|
MML-AP0184NH-E | 5,6 | 6,3 | 56 | 101 266 |
|
MML-AP0154NH-E | 4,5 | 5,0 | 45 | 97 594 |
|
Модели серии | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Обслуживаемая площадь, кв.м | ||
---|---|---|---|---|---|
MMD-AP0481HFE | 14.0 | 8.9 | 140 | 158 875 |
|
MMD-AP0721HFE | 22.4 | 13.9 | 224 | 342 965 |
|
MMD-AP0961HFE | 28.0 | 17.4 | 280 | 345 005 |
|
Модели серии | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Обслуживаемая площадь, кв.м | ||
---|---|---|---|---|---|
VN-M150HE | 105 672 |
|
|||
VN-M250HE | 107 875 |
|
|||
VN-M350HE | 125 827 |
|
|||
VN-M500HE | 160 915 |
|
|||
VN-M650HE | 191 352 |
|
|||
VN-M800HE | 221 870 |
|
|||
VN-M1000HE | 254 510 |
|
|||
VN-M1500HE | 344 842 |
|
|||
VN-M2000HE | 398 290 |
|
Модели серии | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Обслуживаемая площадь, кв.м | ||
---|---|---|---|---|---|
MMD-VN502HEXE | 4,10 (1,30) | 5,53 (2,33) | 41 | 352 104 |
|
MMD-VN802HEXE | 6,56 (2,06) | 8,61 (3,61) | 65 | 421 301 |
|
MMD-VN1002HEXE | 8,25 (2,32) | 10,92 (4,32) | 82 | 494 170 |
|
Модели серии | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Обслуживаемая площадь, кв.м | ||
---|---|---|---|---|---|
MMD-VNK502HEXE | 4,10 (1,30) | 5,53 (2,33) | 41 | 463 733 |
|
MMD-VNK802HEXE | 6,56 (2,06) | 8,61 (3,61) | 65 | 619 915 |
|
MMD-VNK1002HEXE | 8.25 | 10.92 | 82 | 721 997 |
|
Новости:
Кондиционер Toshiba Daiseikai-8
Компания Toshiba Corporation решила начать поставку в Российскую Федерацию новинок - кондиционеров экстра-класса Daiseikai-8.
Новый Wi-Fi адаптер для кондиционеров Toshiba
Новинка 2014 года - адаптер для дистанционного управления кондиционерами Toshiba с мобильного телефона или компьютера по Wi-Fi.