Управление, осуществляемое цифровым смешанным инвертором, идеально сочетается с новыми компрессорами с DC инверторами (инверторами постоянного тока) компании Toshiba. Таким образом, обеспечивается большая экономия энергии по сравнению с обычными инверторными компрессорами переменного тока. Цифровой смешанный инвертор обеспечивает один из самых широких диапазонов рабочих мощностей в своем классе.
Кассетные кондиционеры
Модели серии | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Обслуживаемая площадь, кв.м | ||
---|---|---|---|---|---|
RAV-SM404MUT-E / RAV-SP404AT-E | 3.6 (1.5 - 4.0) | 4.0 (1.5 - 5.0) | 36 | 138 765 |
|
RAV-SM564MUT-E / RAV-SM563AT-E | 5.0 (1.5 – 5.6) | 5.6 (1.5 – 6.3) | 50 | 139 755 |
|
RAV-SM454MUT-E / RAV-SP454AT-E | 4.0 (1.5 - 4.5) | 4.5 (1.5 - 5.6) | 40 | 141 075 |
|
RAV-SM564MUT-E / RAV-SP564AT-E | 5.0 (1.2 – 5.6) | 5.6 (0.9 – 7.4) | 50 | 172 747 |
|
Модели серии | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Обслуживаемая площадь, кв.м | ||
---|---|---|---|---|---|
RAV-SM564UT-E / RAV-SM563AT-E | 5.3 (1.5 - 5.6) | 5.6 (1.5 - 6.3) | 53 | 130 886 |
|
RAV-SM804UT-E / RAV-SM803AT-E | 7.1 (1.5-8.0) | 8.0 (1.9-9.0) | 67 | 179 438 |
|
RAV-SP1104UT-E / RAV-SM1103AT-E1 | 10.0 (3,0 - 11.2) | 11.2 (3.0 - 13.0) | 100 | 208 243 |
|
RAV-SM1404UT-E / RAV-SM1403AT-E1 | 12.3 (3.0 - 13.2) | 14.0 (3.0 - 16.0) | 120 | 226 766 |
|
RAV-SM1604UT-E / RAV-SM1603AT-E | 14.0 (3.0 - 16.0) | 16.0 (3.0 - 18.0) | 125 | 307 306 |
|
RAV-SM564UT-E / RAV-SP564AT-E | 5.3 (1.2 - 5.6) | 5.6 (0.9-8.1) | 53 | 161 242 |
|
RAV-SM804UT-E / RAV-SP804AT-E | 7.1 (1.9-8.0) | 8.0 (1.3-11.3) | 71 | 204 653 |
|
RAV-SM1104UT-E / RAV-SP1104AT8-E | 10.0 (2.6-12.0) | 11.2 (2.4-13.0) | 100 | 346 637 |
|
RAV-SM1104UT-E / RAV-SP1104AT-E | 10.0 (2.6-12.0) | 11.2 (2.4-13.0) | 100 | 241 291 |
|
RAV-SM1404UT-E / RAV-SP1404AT8-E | 12.5 (2.6-14.0) | 14.0 (2.4-16.5) | 100 | 378 950 |
|
RAV-SM1404UT-E / RAV-SP1404AT-E | 12.5 (2.6-14.0) | 14.0 (2.4-16.5) | 100 | 277 277 |
|
RAV-SM1604UT-E / RAV-SM1603AT8-E | 12.5 (2.6 - 14.0) | 16.0 (2.4 - 19) | 140 | 428 237 |
|
Модели серии | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Обслуживаемая площадь, кв.м | ||
---|---|---|---|---|---|
RAV-SM804UTP-E / RAV-SM804ATP-E | 6,7 кВт | 7,7 кВт | 70 | 149 000 |
|
RAV-SM564UTP-E / RAV-SM564ATP-E | 5 кВт | 5,3 кВт | 50 | 135 900 |
|
RAV-SM1604UTP-E / RAV-SM1603AT-E | 14 кВт | 16 кВт | 140 | 253 500 |
|
RAV-SM1404UTP-E / RAV-SM1404ATP-E | 12,3 кВт | 12,8 кВт | 125 | 188 000 |
|
RAV-SM1104UTP-E / RAV-SM1104ATP-E | 10 кВт | 11,2 кВт | 100 | 172 500 |
|
Модели серии | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Обслуживаемая площадь, кв.м | ||
---|---|---|---|---|---|
RAV-SM804UTP-E / RAV-SP804ATP-E | 7,1 кВт | 8 кВт | 71 | 172 900 |
|
RAV-SM564UTP-E / RAV-SP564ATP-E | 5,3 кВт | 5,6 кВт | 50 | 134 000 |
|
RAV-SM1604UTP-E / RAV-SP1604AT8-E | 14 кВт | 16 кВт | 140 | 418 800 |
|
RAV-SM1404UTP-E / RAV-SP1404AT8-E | 12,5 кВт | 14 кВт | 125 | 371 000 |
|
RAV-SM1404UTP-E / RAV-SP1404AT-E | 12,5 кВт | 14 кВт | 125 | 251 000 |
|
RAV-SM1104UTP-E / RAV-SP1104AT8-E | 10 кВт | 11,2 кВт | 100 | 305 600 |
|
RAV-SM1104UTP-E / RAV-SP1104AT-E | 10 кВт | 11,2 кВт | 100 | 223 000 |
|
Новости:
Кондиционер Toshiba Daiseikai-8
Компания Toshiba Corporation решила начать поставку в Российскую Федерацию новинок - кондиционеров экстра-класса Daiseikai-8.
Новый Wi-Fi адаптер для кондиционеров Toshiba
Новинка 2014 года - адаптер для дистанционного управления кондиционерами Toshiba с мобильного телефона или компьютера по Wi-Fi.